En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 06 diciembre 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
| Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | Deuda Pública | 17.274.097,00 € | 10,04% | |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 15.032.466,00 € | 8,74% | |
| Vivienda y urbanismo | 16.694.710,00 € | 9,71% | ||
| Bienestar comunitario | 20.946.084,00 € | 12,18% | ||
| Medio ambiente | 6.726.621,00 € | 3,91% | ||
| Actuaciones de protección y promoción social | Servicios Sociales y promoción social | 16.496.294,00 € | 9,59% | |
| Fomento del Empleo | 3.928.850,00 € | 2,28% | ||
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 1.503.638,00 € | 0,87% | |
| Educación | 21.922.954,00 € | 12,75% | ||
| Cultura | 5.617.387,00 € | 3,27% | ||
| Deporte | 2.659.128,00 € | 1,55% | ||
| Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 2.661.135,00 € | 1,55% | |
| Transporte público | 6.422.215,00 € | 3,73% | ||
| Investigación, desarrollo e innovación | 0,00 € | 0,00% | ||
| Otras actuaciones de carácter económico | 5.156.192,00 € | 3,00% | ||
| Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 3.676.610,00 € | 2,14% | |
| Servicios de carácter general | 20.110.406,00 € | 11,69% | ||
| Administración financiera y tributaria | 5.158.115,00 € | 3,00% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 06 diciembre 2025.
| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Impuestos directos | 70.615.000,00 € | 327,65 € | 41,06 % | |
| Impuestos indirectos | 485.000,00 € | 2,25 € | 0,28 % | |
| Tasas y otros ingresos | 29.114.942,00 € | 135,09 € | 16,93 % | |
| Transferencias corrientes | 63.943.600,00 € | 296,70 € | 37,18 % | |
| Ingresos patrimoniales | 524.650,00 € | 2,43 € | 0,31 % | |
| Enajenación de inversiones reales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
| Transferencias de capital | 4.378.000,00 € | 20,31 € | 2,55 % | |
| Activos financieros | 1.925.710,00 € | 8,94 € | 1,12 % | |
| Pasivos financieros | 1.000.000,00 € | 4,64 € | 0,58 % | |
| Total | 171.986.902,00 € | 798,02 € |