En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 20 novembre 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 17.274.097,00 € | 10,04% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 15.032.466,00 € | 8,74% | |
Habitatge i urbanisme | 16.694.710,00 € | 9,71% | ||
Benestar comunitari | 20.946.084,00 € | 12,18% | ||
Medi ambient | 6.726.621,00 € | 3,91% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 16.496.294,00 € | 9,59% | |
Foment de l'ocupació | 3.928.850,00 € | 2,28% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 1.503.638,00 € | 0,87% | |
Educació | 21.922.954,00 € | 12,75% | ||
Cultura | 5.617.387,00 € | 3,27% | ||
Esport | 2.659.128,00 € | 1,55% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 2.661.135,00 € | 1,55% | |
Transport públic | 6.422.215,00 € | 3,73% | ||
Investigació, desenvolupament i innovació | 0,00 € | 0,00% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 5.156.192,00 € | 3,00% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 3.676.610,00 € | 2,14% | |
Serveis de caràcter general | 20.110.406,00 € | 11,69% | ||
Administració financera i tributària | 5.158.115,00 € | 3,00% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 novembre 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 70.615.000,00 € | 327,65 € | 41,06 % | |
Impostos indirectes | 485.000,00 € | 2,25 € | 0,28 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 29.114.942,00 € | 135,09 € | 16,93 % | |
Transferències corrents | 63.943.600,00 € | 296,70 € | 37,18 % | |
Ingressos patrimonials | 524.650,00 € | 2,43 € | 0,31 % | |
Alienació d'inversions reals | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
Transferències de capital | 4.378.000,00 € | 20,31 € | 2,55 % | |
Actius financers | 1.925.710,00 € | 8,94 € | 1,12 % | |
Passius financers | 1.000.000,00 € | 4,64 € | 0,58 % | |
Total | 171.986.902,00 € | 798,02 € |