En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 20 novembre 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 10.129.729,00 € | 4,31% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 19.941.471,00 € | 8,49% | |
Habitatge i urbanisme | 14.978.664,00 € | 6,37% | ||
Benestar comunitari | 35.303.340,00 € | 15,02% | ||
Medi ambient | 9.888.449,00 € | 4,21% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 25.992.027,00 € | 11,06% | |
Foment de l'ocupació | 3.146.997,00 € | 1,34% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 2.097.257,00 € | 0,89% | |
Educació | 27.924.267,00 € | 11,88% | ||
Cultura | 8.262.673,00 € | 3,52% | ||
Esport | 5.883.140,00 € | 2,50% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 2.111.831,00 € | 0,90% | |
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 4.281.061,00 € | 1,82% | ||
Transport públic | 9.386.068,00 € | 3,99% | ||
Investigació, desenvolupament i innovació | 0,00 € | 0,00% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 4.064.835,00 € | 1,73% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 5.034.735,00 € | 2,14% | |
Serveis de caràcter general | 28.792.183,74 € | 12,25% | ||
Administració financera i tributària | 17.800.795,26 € | 7,57% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 novembre 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 96.661.120,00 € | 431,30 € | 41,13 % | |
Impostos indirectes | 11.024.775,00 € | 49,19 € | 4,69 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 35.849.798,00 € | 159,96 € | 15,25 % | |
Transferències corrents | 71.546.864,00 € | 319,24 € | 30,44 % | |
Ingressos patrimonials | 406.415,00 € | 1,81 € | 0,17 % | |
Alienació d'inversions reals | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
Transferències de capital | 7.213.983,00 € | 32,19 € | 3,07 % | |
Actius financers | 525.710,00 € | 2,35 € | 0,22 % | |
Passius financers | 11.790.858,00 € | 52,61 € | 5,02 % | |
Total | 235.019.523,00 € | 1.048,66 € |