En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 06 diciembre 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
| Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | Deuda Pública | 10.129.729,00 € | 4,31% | |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 19.941.471,00 € | 8,49% | |
| Vivienda y urbanismo | 14.978.664,00 € | 6,37% | ||
| Bienestar comunitario | 35.303.340,00 € | 15,02% | ||
| Medio ambiente | 9.888.449,00 € | 4,21% | ||
| Actuaciones de protección y promoción social | Servicios Sociales y promoción social | 25.992.027,00 € | 11,06% | |
| Fomento del Empleo | 3.146.997,00 € | 1,34% | ||
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 2.097.257,00 € | 0,89% | |
| Educación | 27.924.267,00 € | 11,88% | ||
| Cultura | 8.262.673,00 € | 3,52% | ||
| Deporte | 5.883.140,00 € | 2,50% | ||
| Actuaciones de carácter económico | Industria y energía | 2.111.831,00 € | 0,90% | |
| Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 4.281.061,00 € | 1,82% | ||
| Transporte público | 9.386.068,00 € | 3,99% | ||
| Investigación, desarrollo e innovación | 0,00 € | 0,00% | ||
| Otras actuaciones de carácter económico | 4.064.835,00 € | 1,73% | ||
| Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 5.034.735,00 € | 2,14% | |
| Servicios de carácter general | 28.792.183,74 € | 12,25% | ||
| Administración financiera y tributaria | 17.800.795,26 € | 7,57% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 06 diciembre 2025.
| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Impuestos directos | 96.661.120,00 € | 431,30 € | 41,13 % | |
| Impuestos indirectos | 11.024.775,00 € | 49,19 € | 4,69 % | |
| Tasas y otros ingresos | 35.849.798,00 € | 159,96 € | 15,25 % | |
| Transferencias corrientes | 71.546.864,00 € | 319,24 € | 30,44 % | |
| Ingresos patrimoniales | 406.415,00 € | 1,81 € | 0,17 % | |
| Enajenación de inversiones reales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
| Transferencias de capital | 7.213.983,00 € | 32,19 € | 3,07 % | |
| Activos financieros | 525.710,00 € | 2,35 € | 0,22 % | |
| Pasivos financieros | 11.790.858,00 € | 52,61 € | 5,02 % | |
| Total | 235.019.523,00 € | 1.048,66 € |