En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 12 juny 2026.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
| Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | Deute públic | 15.227.541,00 € | 5,66% | |
| Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 27.681.281,00 € | 10,29% | |
| Habitatge i urbanisme | 14.798.344,00 € | 5,50% | ||
| Benestar comunitari | 32.961.996,00 € | 12,25% | ||
| Medi ambient | 10.517.037,00 € | 3,91% | ||
| Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 38.243.694,00 € | 14,22% | |
| Foment de l'ocupació | 3.339.981,00 € | 1,24% | ||
| Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 3.221.062,00 € | 1,20% | |
| Educació | 29.074.307,00 € | 10,81% | ||
| Cultura | 10.133.501,00 € | 3,77% | ||
| Esport | 5.334.425,00 € | 1,98% | ||
| Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 475.036,00 € | 0,18% | |
| Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 5.229.507,00 € | 1,94% | ||
| Transport públic | 11.002.772,00 € | 4,09% | ||
| Altres actuacions de caràcter econòmic | 5.115.542,00 € | 1,90% | ||
| Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 5.881.147,00 € | 2,19% | |
| Serveis de caràcter general | 34.015.507,00 € | 12,65% | ||
| Administració financera i tributària | 16.731.841,00 € | 6,22% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 12 juny 2026.
| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Despeses de personal | 119.780.383,00 € | 523,73 € | 44,53 % | |
| Despeses corrents en béns i serveis | 56.202.327,00 € | 245,74 € | 20,89 % | |
| Despeses financeres | 3.423.541,00 € | 14,97 € | 1,27 % | |
| Transferències corrents | 59.238.191,00 € | 259,01 € | 22,02 % | |
| Fons de contingència i altres imprevistos | 1.250.204,00 € | 5,47 € | 0,46 % | |
| Inversions reals | 12.396.038,00 € | 54,20 € | 4,61 % | |
| Transferències de capital | 4.693.842,00 € | 20,52 € | 1,75 % | |
| Actius financers | 195.995,00 € | 0,86 € | 0,07 % | |
| Passius financers | 11.804.000,00 € | 51,61 € | 4,39 % | |
| Total | 268.984.521,00 € | 1.176,10 € |