En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 06 desembre 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
| Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | Deute públic | 13.343.500,00 € | 7,46% | |
| Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 16.656.367,00 € | 9,31% | |
| Habitatge i urbanisme | 11.490.994,00 € | 6,43% | ||
| Benestar comunitari | 23.390.180,00 € | 13,08% | ||
| Medi ambient | 7.083.191,00 € | 3,96% | ||
| Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 20.978.329,00 € | 11,73% | |
| Foment de l'ocupació | 3.615.286,00 € | 2,02% | ||
| Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 2.232.717,00 € | 1,25% | |
| Educació | 22.993.443,00 € | 12,86% | ||
| Cultura | 7.923.855,00 € | 4,43% | ||
| Esport | 2.984.623,00 € | 1,67% | ||
| Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 2.453.355,00 € | 1,37% | |
| Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 3.526.729,00 € | 1,97% | ||
| Transport públic | 6.314.050,00 € | 3,53% | ||
| Investigació, desenvolupament i innovació | 100.000,00 € | 0,06% | ||
| Altres actuacions de caràcter econòmic | 3.191.565,00 € | 1,78% | ||
| Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 4.006.944,00 € | 2,24% | |
| Serveis de caràcter general | 18.075.044,00 € | 10,11% | ||
| Administració financera i tributària | 8.469.368,00 € | 4,74% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 06 desembre 2025.
| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | 13.343.500,00 € | 62,03 € | 7,46 % | |
| Serveis públics bàsics | 58.620.732,00 € | 272,50 € | 32,78 % | |
| Actuacions de protecció i promoció social | 24.593.615,00 € | 114,32 € | 13,75 % | |
| Producció de béns públics de caràcter preferent | 36.134.638,00 € | 167,97 € | 20,21 % | |
| Actuacions de caràcter econòmic | 15.585.699,00 € | 72,45 € | 8,72 % | |
| Actuacions de caràcter general | 30.551.356,00 € | 142,02 € | 17,08 % | |
| Total | 178.829.540,00 € | 831,30 € |