En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 06 diciembre 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
| Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | Deuda Pública | 10.150.000,00 € | 4,68% | |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 19.308.826,00 € | 8,89% | |
| Vivienda y urbanismo | 12.891.139,00 € | 5,94% | ||
| Bienestar comunitario | 32.201.695,00 € | 14,83% | ||
| Medio ambiente | 9.577.602,00 € | 4,41% | ||
| Actuaciones de protección y promoción social | Servicios Sociales y promoción social | 25.593.343,00 € | 11,79% | |
| Fomento del Empleo | 3.275.339,00 € | 1,51% | ||
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 1.954.706,00 € | 0,90% | |
| Educación | 26.944.149,00 € | 12,41% | ||
| Cultura | 10.786.569,00 € | 4,97% | ||
| Deporte | 4.119.521,00 € | 1,90% | ||
| Actuaciones de carácter económico | Industria y energía | 2.215.231,00 € | 1,02% | |
| Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 4.342.922,00 € | 2,00% | ||
| Transporte público | 8.184.290,00 € | 3,77% | ||
| Infraestructuras | 0,00 € | 0,00% | ||
| Investigación, desarrollo e innovación | 35.000,00 € | 0,02% | ||
| Otras actuaciones de carácter económico | 4.134.541,00 € | 1,90% | ||
| Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 4.669.413,00 € | 2,15% | |
| Servicios de carácter general | 26.489.628,00 € | 12,20% | ||
| Administración financiera y tributaria | 10.219.405,00 € | 4,71% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 06 diciembre 2025.
| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 10.150.000,00 € | 45,39 € | 4,68 % | |
| Servicios públicos básicos | 73.979.262,00 € | 330,82 € | 34,08 % | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 28.868.682,00 € | 129,09 € | 13,30 % | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 43.804.945,00 € | 195,88 € | 20,18 % | |
| Actuaciones de carácter económico | 18.911.984,00 € | 84,57 € | 8,71 % | |
| Actuaciones de carácter general | 41.378.446,00 € | 185,03 € | 19,06 % | |
| Total | 217.093.319,00 € | 970,78 € |