En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 20 novembre 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 10.150.000,00 € | 4,68% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 19.308.826,00 € | 8,89% | |
Habitatge i urbanisme | 12.891.139,00 € | 5,94% | ||
Benestar comunitari | 32.201.695,00 € | 14,83% | ||
Medi ambient | 9.577.602,00 € | 4,41% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 25.593.343,00 € | 11,79% | |
Foment de l'ocupació | 3.275.339,00 € | 1,51% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 1.954.706,00 € | 0,90% | |
Educació | 26.944.149,00 € | 12,41% | ||
Cultura | 10.786.569,00 € | 4,97% | ||
Esport | 4.119.521,00 € | 1,90% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 2.215.231,00 € | 1,02% | |
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 4.342.922,00 € | 2,00% | ||
Transport públic | 8.184.290,00 € | 3,77% | ||
Infraestructures | 0,00 € | 0,00% | ||
Investigació, desenvolupament i innovació | 35.000,00 € | 0,02% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 4.134.541,00 € | 1,90% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 4.669.413,00 € | 2,15% | |
Serveis de caràcter general | 26.489.628,00 € | 12,20% | ||
Administració financera i tributària | 10.219.405,00 € | 4,71% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 novembre 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 94.817.034,00 € | 424,00 € | 43,68 % | |
Impostos indirectes | 12.979.212,00 € | 58,04 € | 5,98 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 35.044.190,00 € | 156,71 € | 16,14 % | |
Transferències corrents | 65.367.213,00 € | 292,30 € | 30,11 % | |
Ingressos patrimonials | 415.960,00 € | 1,86 € | 0,19 % | |
Transferències de capital | 1.000.000,00 € | 4,47 € | 0,46 % | |
Actius financers | 525.710,00 € | 2,35 € | 0,24 % | |
Passius financers | 6.944.000,00 € | 31,05 € | 3,20 % | |
Total | 217.093.319,00 € | 970,78 € |