En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 28 setembre 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 10.080.000,00 € | 4,85% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 18.627.068,00 € | 8,97% | |
Habitatge i urbanisme | 15.192.428,00 € | 7,32% | ||
Benestar comunitari | 30.084.546,00 € | 14,49% | ||
Medi ambient | 9.213.738,00 € | 4,44% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 22.489.243,00 € | 10,83% | |
Foment de l'ocupació | 3.191.932,00 € | 1,54% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 2.079.689,00 € | 1,00% | |
Educació | 25.425.173,00 € | 12,25% | ||
Cultura | 9.651.767,00 € | 4,65% | ||
Esport | 4.778.102,00 € | 2,30% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 2.282.866,00 € | 1,10% | |
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 4.091.039,00 € | 1,97% | ||
Transport públic | 9.182.045,00 € | 4,42% | ||
Infraestructures | 0,00 € | 0,00% | ||
Investigació, desenvolupament i innovació | 100.000,00 € | 0,05% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 3.894.462,00 € | 1,88% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 4.092.871,00 € | 1,97% | |
Serveis de caràcter general | 23.095.637,00 € | 11,12% | ||
Administració financera i tributària | 10.070.451,00 € | 4,85% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 28 setembre 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 10.080.000,00 € | 45,70 € | 4,85 % | |
Serveis públics bàsics | 73.117.780,00 € | 331,52 € | 35,22 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 25.681.175,00 € | 116,44 € | 12,37 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 41.934.731,00 € | 190,13 € | 20,20 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 19.550.412,00 € | 88,64 € | 9,42 % | |
Actuacions de caràcter general | 37.258.959,00 € | 168,93 € | 17,95 % | |
Total | 207.623.057,00 € | 941,36 € |