En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 20 novembre 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 11.313.990,00 € | 5,79% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 16.465.657,00 € | 8,43% | |
Habitatge i urbanisme | 15.999.883,00 € | 8,19% | ||
Benestar comunitari | 27.474.816,00 € | 14,06% | ||
Medi ambient | 7.729.450,00 € | 3,96% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 19.941.885,00 € | 10,21% | |
Foment de l'ocupació | 3.178.504,00 € | 1,63% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 1.939.496,00 € | 0,99% | |
Educació | 25.017.147,00 € | 12,80% | ||
Cultura | 8.365.836,00 € | 4,28% | ||
Esport | 3.889.048,00 € | 1,99% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 2.351.851,00 € | 1,20% | |
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 3.971.863,00 € | 2,03% | ||
Transport públic | 7.180.357,00 € | 3,67% | ||
Infraestructures | 0,00 € | 0,00% | ||
Investigació, desenvolupament i innovació | 100.000,00 € | 0,05% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 3.368.024,00 € | 1,72% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 4.523.771,00 € | 2,32% | |
Serveis de caràcter general | 23.001.315,00 € | 11,77% | ||
Administració financera i tributària | 9.592.917,00 € | 4,91% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 novembre 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 83.454.160,00 € | 381,88 € | 42,71 % | |
Impostos indirectes | 8.699.020,00 € | 39,81 € | 4,45 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 30.990.385,00 € | 141,81 € | 15,86 % | |
Transferències corrents | 59.740.965,00 € | 273,37 € | 30,57 % | |
Ingressos patrimonials | 510.970,00 € | 2,34 € | 0,26 % | |
Transferències de capital | 4.357.600,00 € | 19,94 € | 2,23 % | |
Actius financers | 525.710,00 € | 2,41 € | 0,27 % | |
Passius financers | 7.127.000,00 € | 32,61 € | 3,65 % | |
Total | 195.405.810,00 € | 894,16 € |