En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 28 abril 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 15.227.541,00 € | 5,66% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 27.681.281,00 € | 10,29% | |
Vivienda y urbanismo | 14.798.344,00 € | 5,50% | ||
Bienestar comunitario | 32.961.996,00 € | 12,25% | ||
Medio ambiente | 10.517.037,00 € | 3,91% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Servicios Sociales y promoción social | 38.243.694,00 € | 14,22% | |
Fomento del Empleo | 3.339.981,00 € | 1,24% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 3.221.062,00 € | 1,20% | |
Educación | 29.074.307,00 € | 10,81% | ||
Cultura | 10.133.501,00 € | 3,77% | ||
Deporte | 5.334.425,00 € | 1,98% | ||
Actuaciones de carácter económico | Industria y energía | 475.036,00 € | 0,18% | |
Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 5.229.507,00 € | 1,94% | ||
Transporte público | 11.002.772,00 € | 4,09% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 5.115.542,00 € | 1,90% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 5.881.147,00 € | 2,19% | |
Servicios de carácter general | 34.015.507,00 € | 12,65% | ||
Administración financiera y tributaria | 16.731.841,00 € | 6,22% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 28 abril 2025.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Gastos de personal | 119.780.383,00 € | 523,73 € | 44,53 % | |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 56.202.327,00 € | 245,74 € | 20,89 % | |
Gastos financieros | 3.423.541,00 € | 14,97 € | 1,27 % | |
Transferencias corrientes | 59.238.191,00 € | 259,01 € | 22,02 % | |
Fondo de contingencia y otros imprevistos | 1.250.204,00 € | 5,47 € | 0,46 % | |
Inversiones reales | 12.396.038,00 € | 54,20 € | 4,61 % | |
Transferencias de capital | 4.693.842,00 € | 20,52 € | 1,75 % | |
Activos financieros | 195.995,00 € | 0,86 € | 0,07 % | |
Pasivos financieros | 11.804.000,00 € | 51,61 € | 4,39 % | |
Total | 268.984.521,00 € | 1.176,10 € |