En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 20 novembre 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 11.087.000,00 € | 5,96% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 15.713.357,00 € | 8,44% | |
Habitatge i urbanisme | 14.262.070,00 € | 7,66% | ||
Benestar comunitari | 25.271.277,00 € | 13,58% | ||
Medi ambient | 7.280.921,00 € | 3,91% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 19.398.286,00 € | 10,42% | |
Foment de l'ocupació | 3.843.577,00 € | 2,06% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 2.397.092,00 € | 1,29% | |
Educació | 23.588.761,00 € | 12,67% | ||
Cultura | 8.199.443,00 € | 4,40% | ||
Esport | 3.629.260,00 € | 1,95% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 2.468.864,00 € | 1,33% | |
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 3.536.834,00 € | 1,90% | ||
Transport públic | 8.385.857,00 € | 4,50% | ||
Investigació, desenvolupament i innovació | 100.000,00 € | 0,05% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 3.212.835,00 € | 1,73% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 4.292.220,00 € | 2,31% | |
Serveis de caràcter general | 19.520.990,00 € | 10,49% | ||
Administració financera i tributària | 9.964.880,00 € | 5,35% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 novembre 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 80.246.675,00 € | 370,78 € | 43,11 % | |
Impostos indirectes | 6.762.900,00 € | 31,25 € | 3,63 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 29.514.487,00 € | 136,37 € | 15,85 % | |
Transferències corrents | 57.069.518,00 € | 263,69 € | 30,66 % | |
Ingressos patrimonials | 510.734,00 € | 2,36 € | 0,27 % | |
Alienació d'inversions reals | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
Transferències de capital | 3.553.500,00 € | 16,42 € | 1,91 % | |
Actius financers | 525.710,00 € | 2,43 € | 0,28 % | |
Passius financers | 7.970.000,00 € | 36,83 € | 4,28 % | |
Total | 186.153.524,00 € | 860,12 € |