En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 18 diciembre 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
| Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | Deuda Pública | 15.227.541,00 € | 5,69% | |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 26.638.898,00 € | 9,95% | |
| Vivienda y urbanismo | 17.590.220,00 € | 6,57% | ||
| Bienestar comunitario | 32.651.541,00 € | 12,19% | ||
| Medio ambiente | 10.140.393,00 € | 3,79% | ||
| Actuaciones de protección y promoción social | Servicios Sociales y promoción social | 36.015.843,00 € | 13,45% | |
| Fomento del Empleo | 3.119.294,00 € | 1,16% | ||
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 2.833.947,00 € | 1,06% | |
| Educación | 28.498.128,00 € | 10,64% | ||
| Cultura | 9.783.310,00 € | 3,65% | ||
| Deporte | 5.480.923,00 € | 2,05% | ||
| Actuaciones de carácter económico | Industria y energía | 505.206,00 € | 0,19% | |
| Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 5.709.699,00 € | 2,13% | ||
| Transporte público | 12.462.409,00 € | 4,65% | ||
| Investigación, desarrollo e innovación | 0,00 € | 0,00% | ||
| Otras actuaciones de carácter económico | 5.044.732,00 € | 1,88% | ||
| Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 5.695.555,00 € | 2,13% | |
| Servicios de carácter general | 32.469.223,00 € | 12,13% | ||
| Administración financiera y tributaria | 17.888.737,00 € | 6,68% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 18 diciembre 2025.
| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Impuestos directos | 98.341.894,00 € | 429,99 € | 36,73 % | |
| Impuestos indirectos | 14.621.853,00 € | 63,93 € | 5,46 % | |
| Tasas y otros ingresos | 40.580.811,00 € | 177,44 € | 15,16 % | |
| Transferencias corrientes | 94.236.337,00 € | 412,04 € | 35,19 % | |
| Ingresos patrimoniales | 960.377,00 € | 4,20 € | 0,36 % | |
| Enajenación de inversiones reales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
| Transferencias de capital | 6.118.915,00 € | 26,75 € | 2,29 % | |
| Activos financieros | 195.995,00 € | 0,86 € | 0,07 % | |
| Pasivos financieros | 12.699.417,00 € | 55,53 € | 4,74 % | |
| Total | 267.755.599,00 € | 1.170,73 € |