En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 17 març 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 13.107.850,00 € | 3,81% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 15.515.977,00 € | 4,51% | |
Habitatge i urbanisme | 24.431.234,00 € | 7,10% | ||
Benestar comunitari | 18.211.040,00 € | 5,29% | ||
Medi ambient | 8.295.781,00 € | 2,41% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 14.135.825,00 € | 4,11% | |
Foment de l'ocupació | 3.055.880,00 € | 0,89% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 1.610.280,00 € | 0,47% | |
Educació | 24.316.565,00 € | 7,07% | ||
Cultura | 8.561.107,00 € | 2,49% | ||
Esport | 2.957.835,00 € | 0,86% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 1.679.248,00 € | 0,49% | |
Transport públic | 6.476.790,00 € | 1,88% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 8.015.248,00 € | 2,33% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 3.073.125,00 € | 0,89% | |
Serveis de caràcter general | 26.773.469,00 € | 7,78% | ||
Administració financera i tributària | 3.500.176,00 € | 1,02% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 17 març 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 76.537.145,00 € | 359,80 € | 21,52 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 34.550.230,00 € | 162,42 € | 9,72 % | |
Despeses financeres | 2.058.720,00 € | 9,68 € | 0,58 % | |
Transferències corrents | 33.807.155,00 € | 158,92 € | 9,51 % | |
Inversions reals | 19.935.055,00 € | 93,71 € | 5,61 % | |
Transferències de capital | 1.580.000,00 € | 7,43 € | 0,44 % | |
Actius financers | 4.195.995,00 € | 19,73 € | 1,18 % | |
Passius financers | 11.053.130,00 € | 51,96 € | 3,11 % | |
Total | 183.717.430,00 € | 863,64 € |