En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 27 setembre 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 13.107.850,00 € | 3,81% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 15.515.977,00 € | 4,51% | |
Habitatge i urbanisme | 24.431.234,00 € | 7,10% | ||
Benestar comunitari | 18.211.040,00 € | 5,29% | ||
Medi ambient | 8.295.781,00 € | 2,41% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 14.135.825,00 € | 4,11% | |
Foment de l'ocupació | 3.055.880,00 € | 0,89% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 1.610.280,00 € | 0,47% | |
Educació | 24.316.565,00 € | 7,07% | ||
Cultura | 8.561.107,00 € | 2,49% | ||
Esport | 2.957.835,00 € | 0,86% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 1.679.248,00 € | 0,49% | |
Transport públic | 6.476.790,00 € | 1,88% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 8.015.248,00 € | 2,33% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 3.073.125,00 € | 0,89% | |
Serveis de caràcter general | 26.773.469,00 € | 7,78% | ||
Administració financera i tributària | 3.500.176,00 € | 1,02% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 27 setembre 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 63.966.000,00 € | 300,70 € | 18,99 % | |
Impostos indirectes | 1.915.000,00 € | 9,00 € | 0,57 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 31.081.025,00 € | 146,11 € | 9,23 % | |
Transferències corrents | 63.686.335,00 € | 299,38 € | 18,91 % | |
Ingressos patrimonials | 1.491.075,00 € | 7,01 € | 0,44 % | |
Transferències de capital | 5.382.000,00 € | 25,30 € | 1,60 % | |
Actius financers | 1.195.995,00 € | 5,62 € | 0,36 % | |
Passius financers | 15.000.000,00 € | 70,51 € | 4,45 % | |
Total | 183.717.430,00 € | 863,64 € |