En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 06 novembre 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
| Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | Deute públic | 11.874.745,00 € | 4,81% | |
| Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 26.682.072,00 € | 10,80% | |
| Habitatge i urbanisme | 19.058.328,00 € | 7,72% | ||
| Benestar comunitari | 34.662.391,00 € | 14,03% | ||
| Medi ambient | 9.148.033,00 € | 3,70% | ||
| Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 32.498.457,00 € | 13,16% | |
| Foment de l'ocupació | 2.996.776,00 € | 1,21% | ||
| Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 2.432.211,00 € | 0,98% | |
| Educació | 27.126.610,00 € | 10,98% | ||
| Cultura | 8.149.611,00 € | 3,30% | ||
| Esport | 4.132.909,00 € | 1,67% | ||
| Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 2.508.653,00 € | 1,02% | |
| Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 4.376.489,00 € | 1,77% | ||
| Transport públic | 8.364.290,00 € | 3,39% | ||
| Investigació, desenvolupament i innovació | 0,00 € | 0,00% | ||
| Altres actuacions de caràcter econòmic | 4.278.296,00 € | 1,73% | ||
| Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 4.706.183,00 € | 1,91% | |
| Serveis de caràcter general | 29.601.797,00 € | 11,98% | ||
| Administració financera i tributària | 14.423.595,00 € | 5,84% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 06 novembre 2025.
| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | 11.874.745,00 € | 52,71 € | 4,81 % | |
| Serveis públics bàsics | 89.550.824,00 € | 397,51 € | 36,25 % | |
| Actuacions de protecció i promoció social | 35.495.233,00 € | 157,56 € | 14,37 % | |
| Producció de béns públics de caràcter preferent | 41.841.341,00 € | 185,73 € | 16,94 % | |
| Actuacions de caràcter econòmic | 19.527.728,00 € | 86,68 € | 7,91 % | |
| Actuacions de caràcter general | 48.731.575,00 € | 216,32 € | 19,73 % | |
| Total | 247.021.446,00 € | 1.096,52 € |