En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 17 març 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 15.350.075,00 € | 8,85% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 15.030.918,00 € | 8,67% | |
Habitatge i urbanisme | 12.089.553,00 € | 6,97% | ||
Benestar comunitari | 17.355.030,00 € | 10,01% | ||
Medi ambient | 7.996.277,00 € | 4,61% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 14.606.870,00 € | 8,43% | |
Foment de l'ocupació | 2.813.715,00 € | 1,62% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 1.295.001,00 € | 0,75% | |
Educació | 23.600.350,00 € | 13,61% | ||
Cultura | 6.156.732,00 € | 3,55% | ||
Esport | 2.654.312,00 € | 1,53% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 1.497.057,00 € | 0,86% | |
Transport públic | 6.331.610,00 € | 3,65% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 3.285.569,00 € | 1,90% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 4.160.415,00 € | 2,40% | |
Serveis de caràcter general | 21.623.810,00 € | 12,47% | ||
Administració financera i tributària | 4.384.311,00 € | 2,53% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 17 març 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 63.748.000,00 € | 298,31 € | 20,74 % | |
Impostos indirectes | 1.685.000,00 € | 7,88 € | 0,55 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 27.310.237,00 € | 127,80 € | 8,89 % | |
Transferències corrents | 62.703.703,00 € | 293,42 € | 20,40 % | |
Ingressos patrimonials | 641.445,00 € | 3,00 € | 0,21 % | |
Transferències de capital | 2.647.225,00 € | 12,39 € | 0,86 % | |
Actius financers | 1.495.995,00 € | 7,00 € | 0,49 % | |
Total | 160.231.605,00 € | 749,81 € |