En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 29 setembre 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 15.350.075,00 € | 8,85% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 15.030.918,00 € | 8,67% | |
Habitatge i urbanisme | 12.089.553,00 € | 6,97% | ||
Benestar comunitari | 17.355.030,00 € | 10,01% | ||
Medi ambient | 7.996.277,00 € | 4,61% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 14.606.870,00 € | 8,43% | |
Foment de l'ocupació | 2.813.715,00 € | 1,62% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 1.295.001,00 € | 0,75% | |
Educació | 23.600.350,00 € | 13,61% | ||
Cultura | 6.156.732,00 € | 3,55% | ||
Esport | 2.654.312,00 € | 1,53% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 1.497.057,00 € | 0,86% | |
Transport públic | 6.331.610,00 € | 3,65% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 3.285.569,00 € | 1,90% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 4.160.415,00 € | 2,40% | |
Serveis de caràcter general | 21.623.810,00 € | 12,47% | ||
Administració financera i tributària | 4.384.311,00 € | 2,53% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 29 setembre 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 15.350.075,00 € | 71,83 € | 8,37 % | |
Serveis públics bàsics | 52.471.778,00 € | 245,54 € | 28,60 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 17.420.585,00 € | 81,52 € | 9,49 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 33.706.395,00 € | 157,73 € | 18,37 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 11.114.236,00 € | 52,01 € | 6,06 % | |
Actuacions de caràcter general | 30.168.536,00 € | 141,17 € | 16,44 % | |
Total | 160.231.605,00 € | 749,81 € |