Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 35,29% | 10,28 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 13,58% | 3,95 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 5,69% | 1,66 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 22,08% | 6,43 M€ |
Preus públics | 0,39% | 112.600 € |
Contribucions especials | 0,00% | 0 € |
Vendes | 1,84% | 536.427 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,00% | 0 € |
Altres ingressos | 21,13% | 6,15 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.