Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Interessos de títols i valors | 0,00% | 0 € |
Interessos de bestretes i préstecs concedits | 19,44% | 102.000 € |
Interessos de dipòsits | 5,96% | 31.295 € |
Rendes de béns immobles | 7,20% | 37.780 € |
Productes de concessions i aprofitaments especials | 67,39% | 353.575 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.