En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 17 març 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 16.727.000,00 € | 10,93% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 15.065.825,00 € | 9,85% | |
Habitatge i urbanisme | 9.317.109,00 € | 6,09% | ||
Benestar comunitari | 20.560.625,00 € | 13,44% | ||
Medi ambient | 7.172.285,00 € | 4,69% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 15.344.698,00 € | 10,03% | |
Foment de l'ocupació | 2.840.030,00 € | 1,86% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 1.280.310,00 € | 0,84% | |
Educació | 13.706.660,00 € | 8,96% | ||
Cultura | 6.039.774,00 € | 3,95% | ||
Esport | 2.598.511,00 € | 1,70% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 1.998.934,00 € | 1,31% | |
Transport públic | 7.013.025,00 € | 4,58% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 4.210.953,00 € | 2,75% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 3.689.152,00 € | 2,41% | |
Serveis de caràcter general | 21.000.885,00 € | 13,72% | ||
Administració financera i tributària | 4.458.314,00 € | 2,91% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 17 març 2025.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 16.727.000,00 € | 77,56 € | 10,93 % | |
Serveis públics bàsics | 52.115.844,00 € | 241,64 € | 34,06 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 18.184.728,00 € | 84,31 € | 11,88 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 23.625.255,00 € | 109,54 € | 15,44 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 13.222.912,00 € | 61,31 € | 8,64 % | |
Actuacions de caràcter general | 29.148.351,00 € | 135,15 € | 19,05 % | |
Total | 153.024.090,00 € | 709,50 € |