En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 07 octubre 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 15.227.541,00 € | 5,69% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 26.638.898,00 € | 9,95% | |
Habitatge i urbanisme | 17.590.220,00 € | 6,57% | ||
Benestar comunitari | 32.651.541,00 € | 12,19% | ||
Medi ambient | 10.140.393,00 € | 3,79% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 36.015.843,00 € | 13,45% | |
Foment de l'ocupació | 3.119.294,00 € | 1,16% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 2.833.947,00 € | 1,06% | |
Educació | 28.498.128,00 € | 10,64% | ||
Cultura | 9.783.310,00 € | 3,65% | ||
Esport | 5.480.923,00 € | 2,05% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 505.206,00 € | 0,19% | |
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 5.709.699,00 € | 2,13% | ||
Transport públic | 12.462.409,00 € | 4,65% | ||
Investigació, desenvolupament i innovació | 0,00 € | 0,00% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 5.044.732,00 € | 1,88% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 5.695.555,00 € | 2,13% | |
Serveis de caràcter general | 32.469.223,00 € | 12,13% | ||
Administració financera i tributària | 17.888.737,00 € | 6,68% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 07 octubre 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 98.341.894,00 € | 436,54 € | 36,73 % | |
Impostos indirectes | 14.621.853,00 € | 64,91 € | 5,46 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 40.580.811,00 € | 180,14 € | 15,16 % | |
Transferències corrents | 94.236.337,00 € | 418,31 € | 35,19 % | |
Ingressos patrimonials | 960.377,00 € | 4,26 € | 0,36 % | |
Transferències de capital | 6.118.915,00 € | 27,16 € | 2,29 % | |
Actius financers | 195.995,00 € | 0,87 € | 0,07 % | |
Passius financers | 12.699.417,00 € | 56,37 € | 4,74 % | |
Total | 267.755.599,00 € | 1.188,56 € |