En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 05 juny 2026.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
| Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | Deute públic | 14.576.541,00 € | 5,19% | |
| Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 30.661.253,00 € | 10,92% | |
| Habitatge i urbanisme | 15.659.688,00 € | 5,58% | ||
| Benestar comunitari | 34.063.161,00 € | 12,13% | ||
| Medi ambient | 11.300.207,00 € | 4,03% | ||
| Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 39.616.813,00 € | 14,11% | |
| Foment de l'ocupació | 3.461.636,00 € | 1,23% | ||
| Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 3.335.990,00 € | 1,19% | |
| Educació | 31.540.541,00 € | 11,24% | ||
| Cultura | 10.357.418,00 € | 3,69% | ||
| Esport | 4.649.899,00 € | 1,66% | ||
| Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 897.536,00 € | 0,32% | |
| Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 5.439.124,00 € | 1,94% | ||
| Transport públic | 10.958.312,00 € | 3,90% | ||
| Altres actuacions de caràcter econòmic | 5.079.303,00 € | 1,81% | ||
| Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 5.977.346,00 € | 2,13% | |
| Serveis de caràcter general | 33.917.515,00 € | 12,08% | ||
| Administració financera i tributària | 19.215.180,00 € | 6,85% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 05 juny 2026.
| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Impostos directes | 103.596.478,00 € | 452,96 € | 36,91 % | |
| Impostos indirectes | 14.912.178,00 € | 65,20 € | 5,31 % | |
| Taxes, preus públics i altres ingressos | 45.227.486,00 € | 197,75 € | 16,11 % | |
| Transferències corrents | 100.530.211,00 € | 439,56 € | 35,81 % | |
| Ingressos patrimonials | 1.266.512,00 € | 5,54 € | 0,45 % | |
| Transferències de capital | 5.478.603,00 € | 23,95 € | 1,95 % | |
| Actius financers | 195.995,00 € | 0,86 € | 0,07 % | |
| Passius financers | 9.500.000,00 € | 41,54 € | 3,38 % | |
| Total | 280.707.463,00 € | 1.227,36 € |