En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 21 maig 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 11.874.745,00 € | 4,81% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 26.682.072,00 € | 10,80% | |
Habitatge i urbanisme | 19.058.328,00 € | 7,72% | ||
Benestar comunitari | 34.662.391,00 € | 14,03% | ||
Medi ambient | 9.148.033,00 € | 3,70% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 32.498.457,00 € | 13,16% | |
Foment de l'ocupació | 2.996.776,00 € | 1,21% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 2.432.211,00 € | 0,98% | |
Educació | 27.126.610,00 € | 10,98% | ||
Cultura | 8.149.611,00 € | 3,30% | ||
Esport | 4.132.909,00 € | 1,67% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 2.508.653,00 € | 1,02% | |
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 4.376.489,00 € | 1,77% | ||
Transport públic | 8.364.290,00 € | 3,39% | ||
Investigació, desenvolupament i innovació | 0,00 € | 0,00% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 4.278.296,00 € | 1,73% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 4.706.183,00 € | 1,91% | |
Serveis de caràcter general | 29.601.797,00 € | 11,98% | ||
Administració financera i tributària | 14.423.595,00 € | 5,84% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 21 maig 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 93.832.032,00 € | 420,75 € | 37,99 % | |
Impostos indirectes | 12.524.152,00 € | 56,16 € | 5,07 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 40.980.301,00 € | 183,76 € | 16,59 % | |
Transferències corrents | 79.875.223,00 € | 358,17 € | 32,34 % | |
Ingressos patrimonials | 444.506,00 € | 1,99 € | 0,18 % | |
Alienació d'inversions reals | 450.000,00 € | 2,02 € | 0,18 % | |
Transferències de capital | 4.462.812,00 € | 20,01 € | 1,81 % | |
Actius financers | 6.202.420,00 € | 27,81 € | 2,51 % | |
Passius financers | 8.250.000,00 € | 36,99 € | 3,34 % | |
Total | 247.021.446,00 € | 1.107,66 € |