En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 05 abril 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 15.875.000,00 € | 9,42% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 15.735.876,00 € | 9,34% | |
Habitatge i urbanisme | 14.498.550,00 € | 8,60% | ||
Benestar comunitari | 21.307.106,00 € | 12,64% | ||
Medi ambient | 7.078.205,00 € | 4,20% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 14.129.546,00 € | 8,38% | |
Foment de l'ocupació | 3.232.559,00 € | 1,92% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 2.016.131,00 € | 1,20% | |
Educació | 22.205.994,00 € | 13,17% | ||
Cultura | 7.688.460,00 € | 4,56% | ||
Esport | 2.886.010,00 € | 1,71% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 2.638.253,00 € | 1,57% | |
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 2.877.211,00 € | 1,71% | ||
Transport públic | 4.965.050,00 € | 2,95% | ||
Investigació, desenvolupament i innovació | 0,00 € | 0,00% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 2.569.830,00 € | 1,52% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 3.753.134,00 € | 2,23% | |
Serveis de caràcter general | 16.759.097,00 € | 9,94% | ||
Administració financera i tributària | 8.336.988,00 € | 4,95% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 05 abril 2025.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 72.286.098,00 € | 335,88 € | 42,89 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 36.459.971,00 € | 169,41 € | 21,63 % | |
Despeses financeres | 3.525.000,00 € | 16,38 € | 2,09 % | |
Transferències corrents | 35.275.511,00 € | 163,91 € | 20,93 % | |
Fons de contingència i altres imprevistos | 188.090,00 € | 0,87 € | 0,11 % | |
Inversions reals | 3.969.749,00 € | 18,45 € | 2,36 % | |
Transferències de capital | 4.302.586,00 € | 19,99 € | 2,55 % | |
Actius financers | 195.995,00 € | 0,91 € | 0,12 % | |
Passius financers | 12.350.000,00 € | 57,38 € | 7,33 % | |
Total | 168.553.000,00 € | 783,19 € |