En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 20 novembre 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 15.875.000,00 € | 9,42% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 15.735.876,00 € | 9,34% | |
Habitatge i urbanisme | 14.498.550,00 € | 8,60% | ||
Benestar comunitari | 21.307.106,00 € | 12,64% | ||
Medi ambient | 7.078.205,00 € | 4,20% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 14.129.546,00 € | 8,38% | |
Foment de l'ocupació | 3.232.559,00 € | 1,92% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 2.016.131,00 € | 1,20% | |
Educació | 22.205.994,00 € | 13,17% | ||
Cultura | 7.688.460,00 € | 4,56% | ||
Esport | 2.886.010,00 € | 1,71% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 2.638.253,00 € | 1,57% | |
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 2.877.211,00 € | 1,71% | ||
Transport públic | 4.965.050,00 € | 2,95% | ||
Investigació, desenvolupament i innovació | 0,00 € | 0,00% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 2.569.830,00 € | 1,52% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 3.753.134,00 € | 2,23% | |
Serveis de caràcter general | 16.759.097,00 € | 9,94% | ||
Administració financera i tributària | 8.336.988,00 € | 4,95% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 novembre 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 71.531.000,00 € | 332,37 € | 42,44 % | |
Impostos indirectes | 750.000,00 € | 3,48 € | 0,44 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 29.029.705,00 € | 134,89 € | 17,22 % | |
Transferències corrents | 62.493.090,00 € | 290,38 € | 37,08 % | |
Ingressos patrimonials | 553.495,00 € | 2,57 € | 0,33 % | |
Alienació d'inversions reals | 600.000,00 € | 2,79 € | 0,36 % | |
Transferències de capital | 770.000,00 € | 3,58 € | 0,46 % | |
Actius financers | 525.710,00 € | 2,44 € | 0,31 % | |
Passius financers | 2.300.000,00 € | 10,69 € | 1,36 % | |
Total | 168.553.000,00 € | 783,19 € |