En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 06 octubre 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 9.041.729,00 € | 4,12% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 19.578.622,00 € | 8,92% | |
Habitatge i urbanisme | 11.670.555,00 € | 5,32% | ||
Benestar comunitari | 33.182.409,00 € | 15,12% | ||
Medi ambient | 9.752.181,00 € | 4,44% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 25.868.078,00 € | 11,79% | |
Foment de l'ocupació | 3.230.017,00 € | 1,47% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 1.901.578,00 € | 0,87% | |
Educació | 27.648.336,00 € | 12,60% | ||
Cultura | 8.045.052,00 € | 3,67% | ||
Esport | 4.253.742,00 € | 1,94% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 2.040.831,00 € | 0,93% | |
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 4.338.638,00 € | 1,98% | ||
Transport públic | 8.385.746,00 € | 3,82% | ||
Investigació, desenvolupament i innovació | 0,00 € | 0,00% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 4.089.636,00 € | 1,86% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 4.799.605,00 € | 2,19% | |
Serveis de caràcter general | 27.622.833,00 € | 12,59% | ||
Administració financera i tributària | 13.993.416,00 € | 6,38% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 06 octubre 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 9.041.729,00 € | 40,54 € | 4,12 % | |
Serveis públics bàsics | 74.183.767,00 € | 332,65 € | 33,81 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 29.098.095,00 € | 130,48 € | 13,26 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 41.848.708,00 € | 187,65 € | 19,07 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 18.854.851,00 € | 84,55 € | 8,59 % | |
Actuacions de caràcter general | 46.415.854,00 € | 208,13 € | 21,15 % | |
Total | 219.443.004,00 € | 984,00 € |