En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 17 diciembre 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
| Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | Deuda Pública | 9.041.729,00 € | 4,12% | |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 19.578.622,00 € | 8,92% | |
| Vivienda y urbanismo | 11.670.555,00 € | 5,32% | ||
| Bienestar comunitario | 33.182.409,00 € | 15,12% | ||
| Medio ambiente | 9.752.181,00 € | 4,44% | ||
| Actuaciones de protección y promoción social | Servicios Sociales y promoción social | 25.868.078,00 € | 11,79% | |
| Fomento del Empleo | 3.230.017,00 € | 1,47% | ||
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 1.901.578,00 € | 0,87% | |
| Educación | 27.648.336,00 € | 12,60% | ||
| Cultura | 8.045.052,00 € | 3,67% | ||
| Deporte | 4.253.742,00 € | 1,94% | ||
| Actuaciones de carácter económico | Industria y energía | 2.040.831,00 € | 0,93% | |
| Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 4.338.638,00 € | 1,98% | ||
| Transporte público | 8.385.746,00 € | 3,82% | ||
| Investigación, desarrollo e innovación | 0,00 € | 0,00% | ||
| Otras actuaciones de carácter económico | 4.089.636,00 € | 1,86% | ||
| Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 4.799.605,00 € | 2,19% | |
| Servicios de carácter general | 27.622.833,00 € | 12,59% | ||
| Administración financiera y tributaria | 13.993.416,00 € | 6,38% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 17 diciembre 2025.
| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Impuestos directos | 94.747.950,00 € | 424,86 € | 43,18 % | |
| Impuestos indirectos | 10.510.116,00 € | 47,13 € | 4,79 % | |
| Tasas y otros ingresos | 32.907.273,00 € | 147,56 € | 15,00 % | |
| Transferencias corrientes | 66.820.995,00 € | 299,63 € | 30,45 % | |
| Ingresos patrimoniales | 406.555,00 € | 1,82 € | 0,19 % | |
| Transferencias de capital | 2.074.405,00 € | 9,30 € | 0,95 % | |
| Activos financieros | 525.710,00 € | 2,36 € | 0,24 % | |
| Pasivos financieros | 11.450.000,00 € | 51,34 € | 5,22 % | |
| Total | 219.443.004,00 € | 984,00 € |