En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 20 novembre 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 17.277.000,00 € | 11,05% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 15.011.250,00 € | 9,60% | |
Habitatge i urbanisme | 12.884.063,00 € | 8,24% | ||
Benestar comunitari | 20.876.292,00 € | 13,36% | ||
Medi ambient | 6.675.567,00 € | 4,27% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 15.223.832,00 € | 9,74% | |
Foment de l'ocupació | 2.940.272,00 € | 1,88% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 1.562.862,00 € | 1,00% | |
Educació | 13.525.120,00 € | 8,65% | ||
Cultura | 5.707.107,00 € | 3,65% | ||
Esport | 2.484.433,00 € | 1,59% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 2.049.866,00 € | 1,31% | |
Transport públic | 6.338.715,00 € | 4,06% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 5.092.740,00 € | 3,26% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 3.475.744,00 € | 2,22% | |
Serveis de caràcter general | 19.973.787,00 € | 12,78% | ||
Administració financera i tributària | 5.211.495,00 € | 3,33% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 novembre 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 68.795.000,00 € | 319,89 € | 44,01 % | |
Impostos indirectes | 950.000,00 € | 4,42 € | 0,61 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 26.259.253,00 € | 122,10 € | 16,80 % | |
Transferències corrents | 55.739.677,00 € | 259,19 € | 35,66 % | |
Ingressos patrimonials | 482.220,00 € | 2,24 € | 0,31 % | |
Alienació d'inversions reals | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % | |
Transferències de capital | 622.000,00 € | 2,89 € | 0,40 % | |
Actius financers | 461.995,00 € | 2,15 € | 0,30 % | |
Passius financers | 3.000.000,00 € | 13,95 € | 1,92 % | |
Total | 156.310.145,00 € | 726,84 € |