Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Interessos de títols i valors | 3,60% | 46.326,39 € |
Interessos de bestretes i préstecs concedits | 7,42% | 95.432,01 € |
Interessos de dipòsits | 54,21% | 697.328,26 € |
Rendes de béns immobles | 2,94% | 37.782 € |
Productes de concessions i aprofitaments especials | 30,03% | 386.342,32 € |
Altres ingressos patrimonials | 1,81% | 23.230 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.