| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Despeses de personal | 56.524.692,83 € | 265,72 € | 25,90 % | |
| Despeses corrents en béns i serveis | 28.869.250,59 € | 135,71 € | 13,23 % | |
| Despeses financeres | 2.041.383,90 € | 9,60 € | 0,94 % | |
| Transferències corrents | 58.475.167,51 € | 274,89 € | 26,79 % | |
| Inversions reals | 47.302.116,94 € | 222,36 € | 21,67 % | |
| Transferències de capital | 1.790.722,92 € | 8,42 € | 0,82 % | |
| Actius financers | 12.044.731,00 € | 56,62 € | 5,52 % | |
| Passius financers | 11.207.279,26 € | 52,68 € | 5,13 % | |
| Total | 218.255.344,95 € | 1.026,00 € |
Exemples: