Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 59,39% | 36,01 M€ |
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local | 1,18% | 715.000 € |
De comunitats autònomes | 30,91% | 18,74 M€ |
D'entitats locals | 7,24% | 4,39 M€ |
D'empreses privades | 0,33% | 198.429,55 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,84% | 509.907,77 € |
De l'exterior | 0,12% | 70.952,9 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.