Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 30,72% | 9,15 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 2,03% | 605.196,27 € |
Taxes per activitats de competència local | 5,04% | 1,5 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 25,71% | 7,66 M€ |
Preus públics | 0,28% | 83.246,34 € |
Contribucions especials | 0,00% | 10 € |
Vendes | 1,86% | 552.952,01 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,10% | 29.605,89 € |
Altres ingressos | 34,26% | 10,2 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.