Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Interessos de títols i valors | 4,61% | 60.807,71 € |
Interessos de bestretes i préstecs concedits | 29,80% | 392.731,69 € |
Interessos de dipòsits | 15,16% | 199.863,81 € |
Rendes de béns immobles | 3,17% | 41.730,52 € |
Productes de concessions i aprofitaments especials | 47,26% | 622.974,71 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.