Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| D'organismes autònoms de l'entitat local | 0,01% | 4.000 € |
| De l'Administració de l'Estat | 65,26% | 34 M€ |
| D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local | 1,47% | 764.999,8 € |
| De comunitats autònomes | 25,72% | 13,4 M€ |
| D'entitats locals | 6,25% | 3,26 M€ |
| D'empreses privades | 0,25% | 129.526,92 € |
| De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,99% | 518.041,38 € |
| De l'exterior | 0,06% | 30.003,1 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.