Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 32,54% | 9,33 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 2,71% | 775.768,01 € |
Taxes per activitats de competència local | 5,81% | 1,66 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 24,96% | 7,15 M€ |
Preus públics | 0,68% | 193.995,09 € |
Contribucions especials | 0,00% | 10 € |
Vendes | 2,40% | 687.935,99 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,34% | 97.544,34 € |
Altres ingressos | 30,57% | 8,76 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.