Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 36,32% | 13,02 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 10,56% | 3,79 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 5,42% | 1,94 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 21,39% | 7,67 M€ |
Preus públics | 0,60% | 213.950 € |
Vendes | 1,02% | 365.000 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,00% | 0 € |
Altres ingressos | 24,69% | 8,85 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.