Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 37,20% | 12,36 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 11,22% | 3,73 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 5,97% | 1,98 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 23,22% | 7,72 M€ |
Preus públics | 0,83% | 274.630 € |
Vendes | 1,50% | 498.325 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,00% | 0 € |
Altres ingressos | 20,06% | 6,67 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.