Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 37,93% | 10,89 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 12,12% | 3,48 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 6,52% | 1,87 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 20,94% | 6,01 M€ |
Preus públics | 0,40% | 114.734 € |
Vendes | 0,85% | 245.000 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,00% | 0 € |
Altres ingressos | 21,23% | 6,1 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.