Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 71,86% | 40,65 M€ |
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local | 2,14% | 1,21 M€ |
De comunitats autònomes | 16,59% | 9,38 M€ |
D'entitats locals | 9,32% | 5,27 M€ |
D'empreses privades | 0,10% | 54.250 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,00% | 2.300 € |
De l'exterior | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.