Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 74.150.100,00 € | 344,69 € | 41,46 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 38.906.446,00 € | 180,86 € | 21,76 % | |
Despeses financeres | 2.344.500,00 € | 10,90 € | 1,31 % | |
Transferències corrents | 38.990.514,00 € | 181,25 € | 21,80 % | |
Fons de contingència i altres imprevistos | 188.090,00 € | 0,87 € | 0,11 % | |
Inversions reals | 6.703.030,00 € | 31,16 € | 3,75 % | |
Transferències de capital | 6.351.865,00 € | 29,53 € | 3,55 % | |
Actius financers | 195.995,00 € | 0,91 € | 0,11 % | |
Passius financers | 10.999.000,00 € | 51,13 € | 6,15 % | |
Total | 178.829.540,00 € | 831,30 € |
Exemples: