Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 38,83% | 10,2 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 2,96% | 777.748 € |
Taxes per activitats de competència local | 6,58% | 1,73 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 23,26% | 6,11 M€ |
Preus públics | 1,02% | 268.929 € |
Contribucions especials | 0,00% | 10 € |
Vendes | 2,18% | 572.320 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,00% | 10 € |
Altres ingressos | 25,17% | 6,61 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.