Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 80,46% | 44,85 M€ |
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local | 1,92% | 1,07 M€ |
De comunitats autònomes | 12,67% | 7,06 M€ |
D'entitats locals | 4,70% | 2,62 M€ |
D'empreses privades | 0,25% | 138.000 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,01% | 3.000 € |
De l'exterior | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.