Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 37,52% | 10,17 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 2,75% | 744.635 € |
Taxes per activitats de competència local | 6,67% | 1,81 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 25,89% | 7,02 M€ |
Preus públics | 0,57% | 154.285 € |
Contribucions especials | 0,00% | 10 € |
Vendes | 2,38% | 645.780 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,00% | 10 € |
Altres ingressos | 24,22% | 6,57 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.