S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 12,60% | 1,59 M€ |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 49,40% | 6,24 M€ |
/presupuestos/partidas/450-30/2021/economic/I | 0,55% | 70.000 € |
/presupuestos/partidas/450-31/2021/economic/I | 0,60% | 76.270 € |
/presupuestos/partidas/450-32/2021/economic/I | 3,12% | 393.470 € |
/presupuestos/partidas/450-33/2021/economic/I | 11,23% | 1,42 M€ |
/presupuestos/partidas/450-34/2021/economic/I | 6,81% | 859.610 € |
/presupuestos/partidas/450-35/2021/economic/I | 10,64% | 1,34 M€ |
/presupuestos/partidas/450-36/2021/economic/I | 1,13% | 143.225 € |
/presupuestos/partidas/450-37/2021/economic/I | 0,43% | 54.120 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2021/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/450-60/2021/economic/I | 3,48% | 439.191 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.