Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 67,53% | 53,94 M€ |
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local | 1,20% | 960.000 € |
De comunitats autònomes | 20,84% | 16,64 M€ |
D'entitats locals | 10,40% | 8,3 M€ |
D'empreses privades | 0,04% | 30.708 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,00% | 0 € |
De l'exterior | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.