Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 31,79% | 13,03 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 8,60% | 3,52 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 4,99% | 2,05 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 18,73% | 7,67 M€ |
Preus públics | 0,52% | 213.950 € |
Vendes | 0,89% | 365.000 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,00% | 0 € |
Altres ingressos | 34,48% | 14,13 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.