Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Interessos de bestretes i préstecs concedits | 14,70% | 65.351 € |
| Interessos de dipòsits | 0,00% | 0 € |
| Dividends i participació en beneficis | 0,00% | 0 € |
| Rendes de béns immobles | 7,44% | 33.050 € |
| Productes de concessions i aprofitaments especials | 77,86% | 346.105 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.