Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 72.286.098,00 € | 335,88 € | 42,89 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 36.459.971,00 € | 169,41 € | 21,63 % | |
Despeses financeres | 3.525.000,00 € | 16,38 € | 2,09 % | |
Transferències corrents | 35.275.511,00 € | 163,91 € | 20,93 % | |
Fons de contingència i altres imprevistos | 188.090,00 € | 0,87 € | 0,11 % | |
Inversions reals | 3.969.749,00 € | 18,45 € | 2,36 % | |
Transferències de capital | 4.302.586,00 € | 19,99 € | 2,55 % | |
Actius financers | 195.995,00 € | 0,91 € | 0,12 % | |
Passius financers | 12.350.000,00 € | 57,38 € | 7,33 % | |
Total | 168.553.000,00 € | 783,19 € |
Exemples: