Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 74.405.770,00 € | 343,79 € | 39,97 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 42.122.773,00 € | 194,63 € | 22,63 % | |
Despeses financeres | 1.959.000,00 € | 9,05 € | 1,05 % | |
Transferències corrents | 42.355.597,00 € | 195,70 € | 22,75 % | |
Fons de contingència i altres imprevistos | 188.090,00 € | 0,87 € | 0,10 % | |
Inversions reals | 11.331.781,00 € | 52,36 € | 6,09 % | |
Transferències de capital | 4.466.518,00 € | 20,64 € | 2,40 % | |
Actius financers | 195.995,00 € | 0,91 € | 0,11 % | |
Passius financers | 9.128.000,00 € | 42,18 € | 4,90 % | |
Total | 186.153.524,00 € | 860,12 € |
Exemples: