Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Interessos de bestretes i préstecs concedits | 0,00% | 0 € |
| Interessos de dipòsits | 63,52% | 610.000 € |
| Rendes de béns immobles | 3,49% | 33.561 € |
| Productes de concessions i aprofitaments especials | 32,99% | 316.816 € |
| Altres ingressos patrimonials | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.