Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 34,12% | 13,85 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 8,71% | 3,53 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 5,29% | 2,15 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 19,89% | 8,07 M€ |
Preus públics | 0,61% | 245.700 € |
Vendes | 0,83% | 338.172 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,00% | 0 € |
Altres ingressos | 30,55% | 12,4 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.