Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 70,70% | 42,24 M€ |
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local | 1,94% | 1,16 M€ |
De comunitats autònomes | 17,30% | 10,34 M€ |
D'entitats locals | 9,94% | 5,94 M€ |
D'empreses privades | 0,11% | 62.750 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,00% | 2.300 € |
De l'exterior | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.