Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 37,06% | 11,49 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 11,35% | 3,52 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 6,78% | 2,1 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 20,54% | 6,37 M€ |
Preus públics | 0,35% | 109.100 € |
Vendes | 1,07% | 330.370 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,00% | 0 € |
Altres ingressos | 22,85% | 7,08 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.