S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 4,44% | 810.000 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 56,36% | 10,28 M€ |
/presupuestos/partidas/450-30/2024/economic/I | 3,15% | 573.810 € |
/presupuestos/partidas/450-31/2024/economic/I | 0,65% | 118.403 € |
/presupuestos/partidas/450-32/2024/economic/I | 1,97% | 358.558 € |
/presupuestos/partidas/450-33/2024/economic/I | 10,02% | 1,83 M€ |
/presupuestos/partidas/450-34/2024/economic/I | 4,82% | 878.543 € |
/presupuestos/partidas/450-35/2024/economic/I | 15,05% | 2,75 M€ |
/presupuestos/partidas/450-36/2024/economic/I | 0,99% | 180.943 € |
/presupuestos/partidas/450-37/2024/economic/I | 0,29% | 52.176 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2024/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/450-60/2024/economic/I | 2,27% | 413.131 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.