Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 90.533.692,00 € | 404,84 € | 41,70 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 56.050.286,00 € | 250,64 € | 25,82 % | |
Despeses financeres | 1.000.000,00 € | 4,47 € | 0,46 % | |
Transferències corrents | 47.082.242,00 € | 210,54 € | 21,69 % | |
Fons de contingència i altres imprevistos | 188.090,00 € | 0,84 € | 0,09 % | |
Inversions reals | 8.686.030,00 € | 38,84 € | 4,00 % | |
Transferències de capital | 4.206.984,00 € | 18,81 € | 1,94 % | |
Actius financers | 195.995,00 € | 0,88 € | 0,09 % | |
Passius financers | 9.150.000,00 € | 40,92 € | 4,21 % | |
Total | 217.093.319,00 € | 970,78 € |
Exemples: