En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 28 gener 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 15.227.541,00 € | 5,66% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 27.681.281,00 € | 10,29% | |
Habitatge i urbanisme | 14.798.344,00 € | 5,50% | ||
Benestar comunitari | 32.961.996,00 € | 12,25% | ||
Medi ambient | 10.517.037,00 € | 3,91% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 38.243.694,00 € | 14,22% | |
Foment de l'ocupació | 3.339.981,00 € | 1,24% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 3.221.062,00 € | 1,20% | |
Educació | 29.074.307,00 € | 10,81% | ||
Cultura | 10.133.501,00 € | 3,77% | ||
Esport | 5.334.425,00 € | 1,98% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Indústria i energia | 475.036,00 € | 0,18% | |
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 5.229.507,00 € | 1,94% | ||
Transport públic | 11.002.772,00 € | 4,09% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 5.115.542,00 € | 1,90% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 5.881.147,00 € | 2,19% | |
Serveis de caràcter general | 34.015.507,00 € | 12,65% | ||
Administració financera i tributària | 16.731.841,00 € | 6,22% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 28 gener 2025.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 100.404.877,00 € | 445,70 € | 37,33 % | |
Impostos indirectes | 13.755.114,00 € | 61,06 € | 5,11 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 44.669.714,00 € | 198,29 € | 16,61 % | |
Transferències corrents | 97.471.629,00 € | 432,67 € | 36,24 % | |
Ingressos patrimonials | 969.887,00 € | 4,31 € | 0,36 % | |
Transferències de capital | 3.517.305,00 € | 15,61 € | 1,31 % | |
Actius financers | 195.995,00 € | 0,87 € | 0,07 % | |
Passius financers | 8.000.000,00 € | 35,51 € | 2,97 % | |
Total | 268.984.521,00 € | 1.194,02 € |