Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 68,87% | 67,13 M€ |
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local | 0,31% | 300.000 € |
De comunitats autònomes | 20,42% | 19,9 M€ |
D'entitats locals | 10,30% | 10,04 M€ |
D'empreses privades | 0,03% | 30.708 € |
De l'exterior | 0,07% | 69.800 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.