S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 4,07% | 810.000 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 58,90% | 11,72 M€ |
/presupuestos/partidas/450-30/2025/economic/I | 3,40% | 675.810 € |
/presupuestos/partidas/450-31/2025/economic/I | 0,60% | 119.221 € |
/presupuestos/partidas/450-32/2025/economic/I | 1,85% | 367.669 € |
/presupuestos/partidas/450-33/2025/economic/I | 9,44% | 1,88 M€ |
/presupuestos/partidas/450-34/2025/economic/I | 4,44% | 882.891 € |
/presupuestos/partidas/450-35/2025/economic/I | 13,48% | 2,68 M€ |
/presupuestos/partidas/450-36/2025/economic/I | 0,88% | 175.205 € |
/presupuestos/partidas/450-37/2025/economic/I | 0,22% | 43.306 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2025/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/450-60/2025/economic/I | 2,73% | 542.234 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.